|
|
Viernes 30 de Diciembre de 2012: Desde Psicoblog queremos desearos a todos un feliz año 2012. Que esta año que está a punto de comenzar nos depare a todos lo mejor y, como esto es un blog de bolsa, que venga cargado de plusvalías. Y sobre todo que sigamos encontrándonos todos en este blog a diario. Muchas gracias por vuestra participación en el mismo, tanto como simples lectores como a todos los que hacéis comentarios. Os animamos a todos a seguir participando en el año que viene.
|
Y como llega el final de año, vamos a hacer un resumen de cómo le ha ido el año a nuestro Ibex y sus valores, así como a las principales bolsas. Durante el fin de semana, si las celebraciones lo permiten, expondremos los diferentes escenarios que podemos esperar para 2012.
| Valor | Variación |
| Abertis | 8,66% |
| Abengoa | 9,89% |
| ACS | 30,55% |
| Acerinox | 21,48% |
| Amadeus IT Holding | 18,31% |
| Acciona | 31,83% |
| BBVA | 6,19% |
| Bankia | 2,31%(*desde su salida a bolsa en julio) |
| Bankinter | 18,48% |
| BME | 27,85% |
| Caixabank | 2,93% |
| Ebro | 3,94% |
| Endesa | 13,73% |
| Enagas | 1,46% |
| FCC | 9,51% |
| Ferrovial | 32,72% |
| Gamesa | 43,26% |
| Gas Natural | 23,52% |
| Grifols | 36,18% |
| IAG | 44,43% |
| Iberdrola | 13,28% |
| Indra | 19,20% |
| Inditex | 15,90% |
| Mapfre | 25,64% |
| Arcelor-Mittal | 46,43% |
| OHL | 12,89% |
| Banco Popular | 3,40% |
| REE | 1,42% |
| Repsol-YPF | 19,26% |
| Banco Sabadell | 3,42% |
| Banco Santander | 19,70% |
| Sacyr Vallehermoso | 11,99% |
| Telefónica | 13,18% |
| Mediaset | 43,80% |
| Técnicas Reunidas | 39,48% |
| Ibex | 13,11% |
| DAX | 14,69% |
| Euro Stoxx | 17,47% |
| Dow Jones | 6,13% |
| SP500 | 0,00% |
| FTSE 100 | 5,55% |
Los porcentajes de los valores del Ibex tienen ya aplicados los dividendos y ampliaciones de capital.


