La semana de bajadas en el Ibex ha dado un vuelco en la clasificación general del I Concurso La Cartera Estrella. El que era el líder destacado desde el comienzo, Acrata, ha perdido esa privilegiada situación y ahora es tercero. Primera se coloca Aguamarina, apoyada por la buena semana de Avanzit (a pesar de las bajadas del viernes). Segundo continúa Jama.
La última semana del concurso se presenta apasionante, y habrá que ver si continúan las bajadas en el Ibex para esta semana. Si es así, habrá mayores posibilidades de sorpresas y cambios.
La clasificación semanal es la siguiente:
P | Concursante | Valor | Num. | Precio | Val.Inicial | Último | Val. | Rentabilidad | |
compra | Eur. | % | |||||||
1 | AGUAMARINA | ZARDOYA OTIS | 185 | 17,98 | 3.326,30 | 19,42 | 3.592,70 | 266,40 | 8,01% |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | 18,35 | 3.284,65 | -39,38 | -1,18% | ||
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,64 | 3.619,44 | 287,91 | 8,64% | ||
| Efectivo | 18,14 | 89,74 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.586,53 | 586,53 | 5,87% | |||||
2 | JAMA | ABENGOA | 250 | 19,96 | 4.990,00 | 22,28 | 5.570,00 | 580,00 | 11,62% |
| ERCROS | 17.275 | 0,29 | 5.009,75 | 0,28 | 4.837,00 | -172,75 | -3,45% | ||
| Efectivo | 0,25 | 0,25 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.407,25 | 407,25 | 4,07% | |||||
3 | Acrata | FAES FARMA | 424 | 7,85 | 3.328,40 | 7,91 | 3.353,84 | 25,44 | 0,76% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 30,02 | 3.092,06 | -239,99 | -7,20% | ||
| Abengoa | 167 | 19,96 | 3.333,32 | 22,28 | 3.720,76 | 387,44 | 11,62% | ||
| Efectivo | 6,23 | 170,00 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.336,66 | 336,66 | 3,37% | |||||
4 | AKER | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 | 30,02 | 4.623,08 | -358,82 | -7,20% |
| ACERINOX | 287 | 17,40 | 4.993,80 | 18,23 | 5.232,01 | 238,21 | 4,77% | ||
| Efectivo | 24,30 | 269,16 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.124,25 | 124,25 | 1,24% | |||||
5 | SERGIO PRIMERO | JAZZTEL | 11.494 | 0,29 | 3.333,26 | 0,28 | 3.218,32 | -114,94 | -3,45% |
| TECNOCOM | 843 | 3,95 | 3.329,85 | 3,88 | 3.270,84 | -59,01 | -1,77% | ||
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,64 | 3.619,44 | 287,91 | 8,64% | ||
| Efectivo | 5,36 | 5,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.113,96 | 113,96 | 1,14% | |||||
6 | Maulet1707 | TUBOS REUNIDOS | 888 | 4,50 | 3.996,00 | 4,14 | 3.676,32 | -319,68 | -8,00% |
| ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 | 22,28 | 3.342,00 | 348,00 | 11,62% | ||
| MAPFRE | 917 | 3,27 | 2.998,59 | 3,36 | 3.081,12 | 82,53 | 2,75% | ||
| Efectivo | 11,41 | 11,41 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.110,85 | 110,85 | 1,11% | |||||
7 | CORPORATIVA | TELEFÓNICA | 538 | 18,57 | 9.990,66 | 18,35 | 9.872,30 | -118,36 | -1,18% |
| Efectivo | 9,34 | 224,54 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.096,84 | 96,84 | 0,97% | |||||
8 | INDOWJONES | AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,64 | 3.619,44 | 287,91 | 8,64% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 30,02 | 3.092,06 | -239,99 | -7,20% | ||
| NATRACEUTICAL | 4.065 | 0,82 | 3.333,30 | 0,79 | 3.211,35 | -121,95 | -3,66% | ||
| Efectivo | 3,12 | 166,89 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.089,74 | 89,74 | 0,90% | |||||
9 | GURURU | ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 | 5,07 | 2.859,48 | -135,36 | -4,52% |
| AVANZIT | 1.234 | 2,43 | 2.998,62 | 2,64 | 3.257,76 | 259,14 | 8,64% | ||
| TECNOCOM | 1.012 | 3,95 | 3.997,40 | 3,88 | 3.926,56 | -70,84 | -1,77% | ||
| Efectivo | 9,14 | 9,14 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.052,94 | 52,94 | 0,53% | |||||
10 | FRÍO | ZELTIA | 627 | 5,31 | 3.329,37 | 5,07 | 3.178,89 | -150,48 | -4,52% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 30,02 | 3.092,06 | -239,99 | -7,20% | ||
| OHL | 128 | 26,00 | 3.328,00 | 27,98 | 3.581,44 | 253,44 | 7,62% | ||
| Efectivo | 10,58 | 174,35 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.026,74 | 26,74 | 0,27% | |||||
11 | VICEVERSA | TELEFÓNICA | 161 | 18,57 | 2.989,77 | 18,35 | 2.954,35 | -35,42 | -1,18% |
| IBERDROLA | 318 | 9,41 | 2.992,38 | 9,24 | 2.938,32 | -54,06 | -1,81% | ||
| GAMESA | 128 | 31,17 | 3.989,76 | 31,08 | 3.978,24 | -11,52 | -0,29% | ||
| Efectivo | 28,09 | 92,49 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.963,40 | -36,60 | -0,37% | |||||
12 | MANS06 | BSCH | 245 | 13,57 | 3.324,65 | 13,33 | 3.265,85 | -58,80 | -1,77% |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | 18,35 | 3.284,65 | -39,38 | -1,18% | ||
| BBVA | 225 | 14,77 | 3.323,25 | 14,48 | 3.258,00 | -65,25 | -1,96% | ||
| Efectivo | 28,07 | 99,67 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.908,17 | -91,83 | -0,92% | |||||
13 | Cabalbil | ANTENA3 TV | 381 | 7,86 | 2.994,66 | 7,34 | 2.796,54 | -198,12 | -6,62% |
| BBVA | 203 | 14,77 | 2.998,31 | 14,48 | 2.939,44 | -58,87 | -1,96% | ||
| REPSOL | 153 | 26,04 | 3.984,12 | 26,98 | 4.127,94 | 143,82 | 3,61% | ||
| Efectivo | 22,91 | 22,91 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.886,83 | -113,17 | -1,13% | |||||
14 | TiTiGomez | FERROVIAL | 76 | 52,15 | 3.963,40 | 53,30 | 4.050,80 | 87,40 | 2,21% |
| FAES FARMA | 509 | 7,85 | 3.995,65 | 7,91 | 4.026,19 | 30,54 | 0,76% | ||
| RENTA CORPORACIÓN | 222 | 9,00 | 1.998,00 | 7,15 | 1.587,30 | -410,70 | -20,56% | ||
| Efectivo | 42,95 | 196,93 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.861,22 | -138,78 | -1,39% | |||||
15 | TENDENCIA | BANCO PASTOR | 591 | 10,14 | 5.992,74 | 9,25 | 5.466,75 | -525,99 | -8,78% |
| AVANZIT | 1.646 | 2,43 | 3.999,78 | 2,64 | 4.345,44 | 345,66 | 8,64% | ||
| Efectivo | 7,48 | 7,48 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.819,67 | -180,33 | -1,80% | |||||
16 | Jorge1982 | Mapfre | 917 | 3,27 | 2.998,59 | 3,36 | 3.081,12 | 82,53 | 2,75% |
| Ebro Puleva | 300 | 13,31 | 3.993,00 | 12,74 | 3.822,00 | -171,00 | -4,28% | ||
| Corporación ALBA | 66 | 44,90 | 2.963,40 | 43,47 | 2.869,02 | -94,38 | -3,18% | ||
| Efectivo | 45,01 | 45,01 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.817,15 | -182,85 | -1,83% | |||||
17 | BEVAZVIL | BSCH | 368 | 13,57 | 4.993,76 | 13,33 | 4.905,44 | -88,32 | -1,77% |
| BBVA | 338 | 14,77 | 4.992,26 | 14,48 | 4.894,24 | -98,02 | -1,96% | ||
| Efectivo | 13,98 | 13,98 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.813,66 | -186,34 | -1,86% | |||||
18 | RED TELEFONÍA | MECALUX | 445 | 22,43 | 9.981,35 | 22,00 | 9.790,00 | -191,35 | -1,92% |
| Efectivo | 18,65 | 18,65 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.808,65 | -191,35 | -1,91% | |||||
19 | UNO AL AZAR | IBERDROLA RENOVABLES | 2.150 | 4,65 | 9.997,50 | 4,55 | 9.782,50 | -215,00 | -2,15% |
| Efectivo | 2,50 | 2,50 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.785,00 | -215,00 | -2,15% | |||||
20 | TOTOMAN | BANKINTER | 303 | 9,87 | 2.990,61 | 9,42 | 2.854,26 | -136,35 | -4,56% |
| TELEFÓNICA | 215 | 18,57 | 3.992,55 | 18,35 | 3.945,25 | -47,30 | -1,18% | ||
| ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 | 5,07 | 2.859,48 | -135,36 | -4,52% | ||
| Efectivo | 22,00 | 108,00 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.766,99 | -233,01 | -2,33% | |||||
21 | ELCAPU | ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 | 22,28 | 3.342,00 | 348,00 | 11,62% |
| SNIACE | 943 | 2,12 | 1.999,16 | 2,08 | 1.961,44 | -37,72 | -1,89% | ||
| TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 | 10,63 | 3.933,10 | -1.058,20 | -21,20% | ||
| Efectivo | 15,54 | 496,54 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.733,08 | -266,92 | -2,67% | |||||
22 | SUGUS | AVANZIT | 2.057 | 2,43 | 4.998,51 | 2,64 | 5.430,48 | 431,97 | 8,64% |
| VOCENTO | 424 | 11,78 | 4.994,72 | 10,09 | 4.278,16 | -716,56 | -14,35% | ||
| Efectivo | 6,77 | 6,77 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.715,41 | -284,59 | -2,85% | |||||
23 | RATATOUILLE | DOGI | 952 | 1,05 | 999,60 | 0,90 | 856,80 | -142,80 | -14,29% |
| VUELING | 546 | 8,23 | 4.493,58 | 7,50 | 4.095,00 | -398,58 | -8,87% | ||
| LA SEDA | 3.571 | 1,26 | 4.499,46 | 1,33 | 4.749,43 | 249,97 | 5,56% | ||
| Efectivo | 7,36 | 7,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.708,59 | -291,41 | -2,91% | |||||
24 | Marisa | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 | 0,28 | 9.654,96 | -344,82 | -3,45% |
| Efectivo | 0,22 | 0,22 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.655,18 | -344,82 | -3,45% | |||||
25 | Mojino | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 | 0,28 | 9.654,96 | -344,82 | -3,45% |
| Efectivo | 0,22 | 0,22 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.655,18 | -344,82 | -3,45% | |||||
24 | EXTREMEÑO | GRIFOLS | 218 | 17,95 | 3.913,10 | 18,83 | 4.104,94 | 191,84 | 4,90% |
| IBERIA | 1.250 | 2,54 | 3.175,00 | 2,15 | 2.687,50 | -487,50 | -15,35% | ||
| JAZZTEL | 10.000 | 0,29 | 2.900,00 | 0,28 | 2.800,00 | -100,00 | -3,45% | ||
| Efectivo | 11,90 | 11,90 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.604,34 | -395,66 | -3,96% | |||||
27 | MURCIANO | PRISA | 532 | 11,27 | 5.995,64 | 11,34 | 6.032,88 | 37,24 | 0,62% |
| COLONIAL | 2.061 | 0,97 | 1.999,17 | 0,78 | 1.607,58 | -391,59 | -19,59% | ||
| BME | 61 | 32,35 | 1.973,35 | 30,02 | 1.831,22 | -142,13 | -7,20% | ||
| Efectivo | 31,84 | 128,83 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.600,51 | -399,49 | -3,99% | |||||
26 | BOLSER | REALIA | 831 | 4,21 | 3.498,51 | 4,07 | 3.382,17 | -116,34 | -3,33% |
| METROVACESA | 50 | 69,60 | 3.480,00 | 65,50 | 3.275,00 | -205,00 | -5,89% | ||
| ACERINOX | 172 | 17,40 | 2.992,80 | 16,85 | 2.898,20 | -94,60 | -3,16% | ||
| Efectivo | 28,69 | 28,69 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.584,06 | -415,94 | -4,16% | |||||
14 | BERLÍN | BME | 100 | 32,35 | 3.235,00 | 30,02 | 3.002,00 | -233,00 | -7,20% |
| FCC | 70 | 46,26 | 3.238,20 | 44,40 | 3.108,00 | -130,20 | -4,02% | ||
| INDITEX | 100 | 34,98 | 3.498,00 | 32,47 | 3.247,00 | -251,00 | -7,18% | ||
| Efectivo | 28,80 | 187,80 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.544,80 | -455,20 | -4,55% | |||||
21 | DeLiNQueNTe | IBERDROLA | 425 | 9,41 | 3.999,25 | 9,24 | 3.927,00 | -72,25 | -1,81% |
| BBVA | 270 | 14,77 | 3.987,90 | 14,48 | 3.909,60 | -78,30 | -1,96% | ||
| IBERIA | 787 | 2,54 | 1.998,98 | 2,15 | 1.692,05 | -306,93 | -15,35% | ||
| Efectivo | 13,87 | 13,87 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.542,52 | -457,48 | -4,57% | |||||
29 | ENRICSOR | DERMOESTÉTICA | 647 | 5,15 | 3.332,05 | 5,44 | 3.519,68 | 187,63 | 5,63% |
| COLONIAL | 3.436 | 0,97 | 3.332,92 | 0,78 | 2.680,08 | -652,84 | -19,59% | ||
| BANCO SABADELL | 520 | 6,40 | 3.328,00 | 6,40 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Efectivo | 7,03 | 7,03 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.534,79 | -465,21 | -4,65% | |||||
30 | Rollys | FCC | 64 | 46,26 | 2.960,64 | 44,40 | 2.841,60 | -119,04 | -4,02% |
| LA SEDA | 2.380 | 1,26 | 2.998,80 | 1,33 | 3.165,40 | 166,60 | 5,56% | ||
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | 2,15 | 3.384,10 | -613,86 | -15,35% | ||
| Efectivo | 42,60 | 42,60 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.433,70 | -566,30 | -5,66% | |||||
28 | ALVARO88 | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 | 30,02 | 4.623,08 | -358,82 | -7,20% |
| IBERIA | 1.968 | 2,54 | 4.998,72 | 2,15 | 4.231,20 | -767,52 | -15,35% | ||
| Efectivo | 19,38 | 264,24 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.118,52 | -881,48 | -8,81% | |||||
36 | PENNSOLS | VUELING | 1.215 | 8,23 | 9.999,45 | 7,50 | 9.112,50 | -886,95 | -8,87% |
| Efectivo | 0,55 | 0,55 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.113,05 | -886,95 | -8,87% | |||||
32 | KIMBO | NH HOTELES | 284 | 10,56 | 2.999,04 | 9,77 | 2.774,68 | -224,36 | -7,48% |
| SOL MELIÁ | 332 | 9,02 | 2.994,64 | 8,50 | 2.822,00 | -172,64 | -5,76% | ||
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | 2,15 | 3.384,10 | -613,86 | -15,35% | ||
| Efectivo | 8,36 | 8,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 8.989,14 | -1.010,86 | -10,11% | |||||
35 | MAKINO | TELECINCO | 741 | 13,49 | 9.996,09 | 10,63 | 7.876,83 | -2.119,26 | -21,20% |
| Efectivo | 3,91 | 967,21 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 8.844,04 | -1.155,96 | -11,56% | |||||
37 | SCHUMPETER | TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 | 10,63 | 3.933,10 | -1.058,20 | -21,20% |
| COLONIAL | 5.154 | 0,97 | 4.999,38 | 0,78 | 4.020,12 | -979,26 | -19,59% | ||
| Efectivo | 9,32 | 490,32 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 8.443,54 | -1.556,46 | -15,56% | |||||






