Hemos venido incidiendo en las figuras que ha ido formando Inditex en su gráfico. Hemos dicho que, a medio plazo, la figura fundamental es un canal rectángulo con soporte inferior en los 31 euros y con resistencia superior en los 38,48. De por donde rompa este canal nos dirá si se forma un doble suelo, con proyección alcista de 7,48 euros o un doble techo, con proyección bajista de esos mismos 7,48 euros.
Sin embargo, a más corto, se había formado un triángulo simétrico que estaba llegando a su vértice. Pues bien, el triángulo está ya casi acabado y, aunque ayer cerró ligeramente por encima de la directriz bajista de resistencia, cerró justo en la resistencia de los 35,64, correspondientes al 61,8% de Fibonacci del canal rectángulo y de la subida última desde los 31 euros a los 38,48. Es muy importante que la directriz bajista se rompa, pero también que esta resistencia también se venza hoy..png)
Si esto se confirma, el valor podría dirigirse hacia la parte alta del canal rectángulo, donde esperaríamos a ver si se asalta con éxito la resistencia de los 38,48 o si se produce un nuevo fracaso.
De cualquier modo, lo importante hoy es romper el nivel de los 35,64. La rotura de este nivel (con el correspondiente filtro), nos daría señal de compra, aunque manteniendo las correspondientes cautelas. El objetivo serían los 38,48 euros.
viernes, 16 de mayo de 2008
Inditex: momento importante
| Opinión: |
Clasificación I Concurso La Cartera Estrella Semana II
| Opinión: |
Sigue como líder muy sólido Acrata esta semana en el I Concurso La Cartera Estrella. Ha incrementado sus beneficios, superando ya el 10% en dos semanas (gracias al buen comportamiento de Abengoa esta semana que ha suplido a la perfección a BME y FAES FARMA que se han tomado un respiro esta semana) y ha aumentado su ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores.
En la segunda posición se coloca JAMA, saltando desde la cuarta gracias también al buen comportamiento de Abengoa que está compensando las pérdidas de Ercros en su cartera, que se encuentra a 366,46 euros de diferencia en beneficio del líder.
En la tercera posición se coloca AKER, que sube desde la séptima de la semana anterior apoyado por Acerinox y que está a 95,26 euros del segundo clasificado, una diferencia muy estrecha.
Quedan dos semanas y nada está dicho, a pesar del domino casi insultante de Acrata, que parece dispuesto a ganar de principio a fin. Sin embargo, esto es la bolsa y todo puede cambiar de una sesión a otra. Como ejemplo, el comportamiento de Red Telefonía, que empezó último con pérdidas importantes y que ya está en el puesto 12 con ganancias de 293,70 euros. Por tanto, la emoción está garantizada hasta el final.
Por último, recordar a todos los participantes que el ganador final obtendrá un libro de bolsa y que este libro estará financiado por los ingresos que se produzcan durante este mes por la publicidad del blog (los ingresos se obtienen por los clicks en la publicidad).
La clasificación completa es la siguiente:
P | Concursante | Valor | Num. | Precio | Val.Inicial | Último | Val. | Rentabilidad | |
compra | Eur. | % | |||||||
1 | Acrata | FAES FARMA | 424 | 7,85 | 3.328,40 | 8,45 | 3.582,80 | 254,40 | 7,64% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 33,40 | 3.440,20 | 108,15 | 3,25% | ||
| Abengoa | 167 | 19,96 | 3.333,32 | 23,26 | 3.884,42 | 551,10 | 16,53% | ||
| Efectivo | 6,23 | 111,29 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 11.018,71 | 1.018,71 | 10,19% | |||||
2 | JAMA | ABENGOA | 250 | 19,96 | 4.990,00 | 23,26 | 5.815,00 | 825,00 | 16,53% |
| ERCROS | 17.275 | 0,29 | 5.009,75 | 0,28 | 4.837,00 | -172,75 | -3,45% | ||
| Efectivo | 0,25 | 0,25 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.652,25 | 652,25 | 6,52% | |||||
3 | AKER | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 | 33,40 | 5.143,60 | 161,70 | 3,25% |
| ACERINOX | 287 | 17,40 | 4.993,80 | 18,23 | 5.232,01 | 238,21 | 4,77% | ||
| Efectivo | 24,30 | 181,38 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.556,99 | 556,99 | 5,57% | |||||
4 | Maulet1707 | TUBOS REUNIDOS | 888 | 4,50 | 3.996,00 | 4,40 | 3.907,20 | -88,80 | -2,22% |
| ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 | 23,26 | 3.489,00 | 495,00 | 16,53% | ||
| MAPFRE | 917 | 3,27 | 2.998,59 | 3,40 | 3.117,80 | 119,21 | 3,98% | ||
| Efectivo | 11,41 | 11,41 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.525,41 | 525,41 | 5,25% | |||||
5 | TiTiGomez | FERROVIAL | 76 | 52,15 | 3.963,40 | 53,40 | 4.058,40 | 95,00 | 2,40% |
| FAES FARMA | 509 | 7,85 | 3.995,65 | 8,45 | 4.301,05 | 305,40 | 7,64% | ||
| RENTA CORPORACIÓN | 222 | 9,00 | 1.998,00 | 8,70 | 1.931,40 | -66,60 | -3,33% | ||
| Efectivo | 42,95 | 196,93 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.487,78 | 487,78 | 4,88% | |||||
6 | CORPORATIVA | TELEFÓNICA | 538 | 18,57 | 9.990,66 | 19,06 | 10.254,28 | 263,62 | 2,64% |
| Efectivo | 9,34 | 224,54 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.478,82 | 478,82 | 4,79% | |||||
7 | MANS06 | BSCH | 245 | 13,57 | 3.324,65 | 14,19 | 3.476,55 | 151,90 | 4,57% |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | 19,06 | 3.411,74 | 87,71 | 2,64% | ||
| BBVA | 225 | 14,77 | 3.323,25 | 15,24 | 3.429,00 | 105,75 | 3,18% | ||
| Efectivo | 28,07 | 99,67 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.416,96 | 416,96 | 4,17% | |||||
8 | INDOWJONES | AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,46 | 3.372,66 | 41,13 | 1,23% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 33,40 | 3.440,20 | 108,15 | 3,25% | ||
| Natraceutical | 4.065 | 0,82 | 3.333,30 | 0,86 | 3.495,90 | 162,60 | 4,88% | ||
| Efectivo | 3,12 | 108,18 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.416,94 | 416,94 | 4,17% | |||||
9 | FRÍO | ZELTIA | 627 | 5,31 | 3.329,37 | 5,20 | 3.260,40 | -68,97 | -2,07% |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | 33,40 | 3.440,20 | 108,15 | 3,25% | ||
| OHL | 128 | 26,00 | 3.328,00 | 27,96 | 3.578,88 | 250,88 | 7,54% | ||
| Efectivo | 10,58 | 115,64 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.395,12 | 395,12 | 3,95% | |||||
10 | BEVAZVIL | BSCH | 368 | 13,57 | 4.993,76 | 14,19 | 5.221,92 | 228,16 | 4,57% |
| BBVA | 338 | 14,77 | 4.992,26 | 15,24 | 5.151,12 | 158,86 | 3,18% | ||
| Efectivo | 13,98 | 13,98 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.387,02 | 387,02 | 3,87% | |||||
11 | VICEVERSA | TELEFÓNICA | 161 | 18,57 | 2.989,77 | 19,06 | 3.068,66 | 78,89 | 2,64% |
| IBERDROLA | 318 | 9,41 | 2.992,38 | 9,58 | 3.046,44 | 54,06 | 1,81% | ||
| GAMESA | 128 | 31,17 | 3.989,76 | 32,08 | 4.106,24 | 116,48 | 2,92% | ||
| Efectivo | 28,09 | 92,49 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.313,83 | 313,83 | 3,14% | |||||
12 | RED TELEFONÍA | MECALUX | 445 | 22,43 | 9.981,35 | 23,09 | 10.275,05 | 293,70 | 2,94% |
| Efectivo | 18,65 | 18,65 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.293,70 | 293,70 | 2,94% | |||||
13 | BERLÍN | BME | 100 | 32,35 | 3.235,00 | 33,40 | 3.340,00 | 105,00 | 3,25% |
| FCC | 70 | 46,26 | 3.238,20 | 46,72 | 3.270,40 | 32,20 | 0,99% | ||
| INDITEX | 100 | 34,98 | 3.498,00 | 35,40 | 3.540,00 | 42,00 | 1,20% | ||
| Efectivo | 28,80 | 130,80 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.281,20 | 281,20 | 2,81% | |||||
14 | Cabalbil | ANTENA3 TV | 381 | 7,86 | 2.994,66 | 8,00 | 3.048,00 | 53,34 | 1,78% |
| BBVA | 203 | 14,77 | 2.998,31 | 15,24 | 3.093,72 | 95,41 | 3,18% | ||
| REPSOL | 153 | 26,04 | 3.984,12 | 26,89 | 4.114,17 | 130,05 | 3,26% | ||
| Efectivo | 22,91 | 22,91 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.278,80 | 278,80 | 2,79% | |||||
15 | ELCAPU | ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 | 23,26 | 3.489,00 | 495,00 | 16,53% |
| SNIACE | 943 | 2,12 | 1.999,16 | 2,15 | 2.027,45 | 28,29 | 1,42% | ||
| TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 | 11,36 | 4.203,20 | -788,10 | -15,79% | ||
| Efectivo | 15,54 | 496,54 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.216,19 | 216,19 | 2,16% | |||||
16 | TOTOMAN | BANKINTER | 303 | 9,87 | 2.990,61 | 9,81 | 2.972,43 | -18,18 | -0,61% |
| TELEFÓNICA | 215 | 18,57 | 3.992,55 | 19,06 | 4.097,90 | 105,35 | 2,64% | ||
| ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 | 5,20 | 2.932,80 | -62,04 | -2,07% | ||
| Efectivo | 22,00 | 108,00 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.111,13 | 111,13 | 1,11% | |||||
17 | SERGIO PRIMERO | JAZZTEL | 11.494 | 0,29 | 3.333,26 | 0,29 | 3.333,26 | 0,00 | 0,00% |
| TECNOCOM | 843 | 3,95 | 3.329,85 | 4,03 | 3.397,29 | 67,44 | 2,03% | ||
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,46 | 3.372,66 | 41,13 | 1,23% | ||
| Efectivo | 5,36 | 5,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.108,57 | 108,57 | 1,09% | |||||
18 | Jorge1982 | Mapfre | 917 | 3,27 | 2.998,59 | 3,40 | 3.117,80 | 119,21 | 3,98% |
| Ebro Puleva | 300 | 13,31 | 3.993,00 | 13,11 | 3.933,00 | -60,00 | -1,50% | ||
| Corporación ALBA | 66 | 44,90 | 2.963,40 | 45,43 | 2.998,38 | 34,98 | 1,18% | ||
| Efectivo | 45,01 | 45,01 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.094,19 | 94,19 | 0,94% | |||||
19 | GURURU | ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 | 5,20 | 2.932,80 | -62,04 | -2,07% |
| AVANZIT | 1.234 | 2,43 | 2.998,62 | 2,46 | 3.035,64 | 37,02 | 1,23% | ||
| TECNOCOM | 1.012 | 3,95 | 3.997,40 | 4,03 | 4.078,36 | 80,96 | 2,03% | ||
| Efectivo | 9,14 | 9,14 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.055,94 | 55,94 | 0,56% | |||||
20 | DeLiNQueNTe | IBERDROLA | 425 | 9,41 | 3.999,25 | 9,58 | 4.071,50 | 72,25 | 1,81% |
| BBVA | 270 | 14,77 | 3.987,90 | 15,24 | 4.114,80 | 126,90 | 3,18% | ||
| IBERIA | 787 | 2,54 | 1.998,98 | 2,31 | 1.817,97 | -181,01 | -9,06% | ||
| Efectivo | 13,87 | 13,87 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.018,14 | 18,14 | 0,18% | |||||
21 | AGUAMARINA | ZARDOYA OTIS | 185 | 17,98 | 3.326,30 | 19,36 | 3.581,60 | 255,30 | 7,68% |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | 19,06 | 3.411,74 | 87,71 | 2,64% | ||
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | 2,46 | 3.372,66 | 41,13 | 1,23% | ||
| Efectivo | 89,74 | 89,74 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |||||
22 | Marisa | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 | 0,29 | 9.999,78 | 0,00 | 0,00% |
| Efectivo | 0,22 | 0,22 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |||||
23 | Mojino | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 | 0,29 | 9.999,78 | 0,00 | 0,00% |
| Efectivo | 0,22 | 0,22 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |||||
24 | EXTREMEÑO | GRIFOLS | 218 | 17,95 | 3.913,10 | 19,21 | 4.187,78 | 274,68 | 7,02% |
| IBERIA | 1.250 | 2,54 | 3.175,00 | 2,31 | 2.887,50 | -287,50 | -9,06% | ||
| JAZZTEL | 10.000 | 0,29 | 2.900,00 | 0,29 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Efectivo | 11,90 | 11,90 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.987,18 | -12,82 | -0,13% | |||||
25 | RATATOUILLE | DOGI | 952 | 1,05 | 999,60 | 1,03 | 980,56 | -19,04 | -1,90% |
| VUELING | 546 | 8,23 | 4.493,58 | 7,69 | 4.198,74 | -294,84 | -6,56% | ||
| LA SEDA | 3.571 | 1,26 | 4.499,46 | 1,33 | 4.749,43 | 249,97 | 5,56% | ||
| Efectivo | 7,36 | 7,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.936,09 | -63,91 | -0,64% | |||||
26 | BOLSER | REALIA | 831 | 4,21 | 3.498,51 | 4,11 | 3.415,41 | -83,10 | -2,38% |
| METROVACESA | 50 | 69,60 | 3.480,00 | 66,50 | 3.325,00 | -155,00 | -4,45% | ||
| ACERINOX | 172 | 17,40 | 2.992,80 | 18,23 | 3.135,56 | 142,76 | 4,77% | ||
| Efectivo | 28,69 | 28,69 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.904,66 | -95,34 | -0,95% | |||||
27 | MURCIANO | PRISA | 532 | 11,27 | 5.995,64 | 11,39 | 6.059,48 | 63,84 | 1,06% |
| COLONIAL | 2.061 | 0,97 | 1.999,17 | 0,82 | 1.690,02 | -309,15 | -15,46% | ||
| BME | 61 | 32,35 | 1.973,35 | 33,40 | 2.037,40 | 64,05 | 3,25% | ||
| Efectivo | 31,84 | 94,06 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.880,96 | -119,04 | -1,19% | |||||
28 | ALVARO88 | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 | 33,40 | 5.143,60 | 161,70 | 3,25% |
| IBERIA | 1.968 | 2,54 | 4.998,72 | 2,31 | 4.546,08 | -452,64 | -9,06% | ||
| Efectivo | 19,38 | 176,46 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.866,14 | -133,86 | -1,34% | |||||
29 | ENRICSOR | DERMOESTÉTICA | 647 | 5,15 | 3.332,05 | 5,53 | 3.577,91 | 245,86 | 7,38% |
| COLONIAL | 3.436 | 0,97 | 3.332,92 | 0,82 | 2.817,52 | -515,40 | -15,46% | ||
| BANCO SABADELL | 520 | 6,40 | 3.328,00 | 6,63 | 3.447,60 | 119,60 | 3,59% | ||
| Efectivo | 7,03 | 7,03 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.850,06 | -149,94 | -1,50% | |||||
30 | Rollys | FCC | 64 | 46,26 | 2.960,64 | 46,72 | 2.990,08 | 29,44 | 0,99% |
| LA SEDA | 2.380 | 1,26 | 2.998,80 | 1,33 | 3.165,40 | 166,60 | 5,56% | ||
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | 2,31 | 3.635,94 | -362,02 | -9,06% | ||
| Efectivo | 42,60 | 42,60 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.834,02 | -165,98 | -1,66% | |||||
31 | TENDENCIA | BANCO PASTOR | 591 | 10,14 | 5.992,74 | 9,74 | 5.756,34 | -236,40 | -3,94% |
| AVANZIT | 1.646 | 2,43 | 3.999,78 | 2,46 | 4.049,16 | 49,38 | 1,23% | ||
| Efectivo | 7,48 | 7,48 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.812,98 | -187,02 | -1,87% | |||||
32 | KIMBO | NH HOTELES | 284 | 10,56 | 2.999,04 | 10,63 | 3.018,92 | 19,88 | 0,66% |
| SOL MELIÁ | 332 | 9,02 | 2.994,64 | 9,25 | 3.071,00 | 76,36 | 2,55% | ||
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | 2,31 | 3.635,94 | -362,02 | -9,06% | ||
| Efectivo | 8,36 | 8,36 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.734,22 | -265,78 | -2,66% | |||||
33 | SUGUS | AVANZIT | 2.057 | 2,43 | 4.998,51 | 2,46 | 5.060,22 | 61,71 | 1,23% |
| VOCENTO | 424 | 11,78 | 4.994,72 | 10,99 | 4.659,76 | -334,96 | -6,71% | ||
| Efectivo | 6,77 | 6,77 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.726,75 | -273,25 | -2,73% | |||||
34 | UNO AL AZAR | IBERDROLA RENOVABLES | 2.150 | 4,65 | 9.997,50 | 4,43 | 9.524,50 | -473,00 | -4,73% |
| Efectivo | 2,50 | 2,50 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.527,00 | -473,00 | -4,73% | |||||
35 | MAKINO | TELECINCO | 741 | 13,49 | 9.996,09 | 11,36 | 8.417,76 | -1.578,33 | -15,79% |
| Efectivo | 3,91 | 967,21 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.384,97 | -615,03 | -6,15% | |||||
36 | PENNSOLS | VUELING | 1.215 | 8,23 | 9.999,45 | 7,69 | 9.343,35 | -656,10 | -6,56% |
| Efectivo | 0,55 | 0,55 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.343,90 | -656,10 | -6,56% | |||||
37 | SCHUMPETER | TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 | 11,36 | 4.203,20 | -788,10 | -15,79% |
| COLONIAL | 5.154 | 0,97 | 4.999,38 | 0,82 | 4.226,28 | -773,10 | -15,46% | ||
| Efectivo | 9,32 | 490,32 | 0,00% | ||||||
| TOTAL | 10.000,00 | 8.919,80 | -1.080,20 | -10,80% | |||||






