PSICOBLOG ahora es LA BOLSA DE PSICO. Hemos cambiado la url de acceso, ahora es http://www.labolsadepsico.com . Recuerda actualizar tus favoritos con esta dirección.
sábado, 5 de mayo de 2007
CLASIFICACIÓN I CONCURSO LA CARTERA ESTRELLA
| Opinión: |
Los tres primeros clasificados a fecha 04-05-2008 son los siguientes:
| Concursante | Valor | Num. | Precio compra | Último | Valoración | Rentabilidad | |
| Eur. | % | ||||||
| BERLÍN | BME | 100 | 32,35 | 33,98 | 3.398 | 163 | 4,8% |
| FCC | 70 | 46,26 | 47,77 | 3.343,9 | 105,7 | 3,26% | |
| INDITEX | 100 | 34,98 | 35,93 | 3.593 | 95 | 2,72% | |
| Efectivo | 28,8 | ||||||
| TOTAL | 10.363,7 | 363,7 | 3,64% | ||||
| INDOWJONES | AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 2,45 | 3.358,95 | 27,42 | 0,82% |
| BME | 103 | 32,35 | 33,98 | 3.499,94 | 167,89 | 4,8% | |
| NATRACEUTICAL | 4.065 | 0,82 | 0,86 | 3.495,9 | 162,6 | 4,88% | |
| Efectivo | 3,12 | ||||||
| TOTAL | 10.357,91 | 357,91 | 3,58% | ||||
| CORPORATIVA | TELEFÓNICA | 538 | 18,57 | 19,18 | 10.318,84 | 328,18 | 3,28% |
| Efectivo | 9,34 | ||||||
| TOTAL | 10.328,18 | 328,18 | 3,28% | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








