Concursante | Valor | Num. | Precio | Valoración Inicial |
compra | ||||
Acrata | FAES FARMA | 424 | 7,85 | 3.328,40 |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | |
| Abengoa | 167 | 19,96 | 3.333,32 | |
| Efectivo | 6,23 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
MAKINO | TELECINCO | 741 | 13,49 | 9.996,09 |
| Efectivo | 3,91 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
INDOWJONES | AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | |
| NATRACEUTICAL | 4.065 | 0,82 | 3.333,30 | |
| Efectivo | 3,12 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
TiTiGomez | FERROVIAL | 76 | 52,15 | 3.963,40 |
| FAES FARMA | 509 | 7,85 | 3.995,65 | |
| RENTA CORPORACIÓN | 222 | 9,00 | 1.998,00 | |
| Efectivo | 42,95 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
AKER | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 |
| ACERINOX | 287 | 17,40 | 4.993,80 | |
| Efectivo | 24,30 | |||
| TOTAL | 15.006,20 | |||
SCHUMPETER | TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 |
| COLONIAL | 5.154 | 0,97 | 4.999,38 | |
| Efectivo | 9,32 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
BERLÍN | BME | 100 | 32,35 | 3.235,00 |
| FCC | 70 | 46,26 | 3.238,20 | |
| INDITEX | 100 | 34,98 | 3.498,00 | |
| Efectivo | 28,80 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
ELCAPU | ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 |
| SNIACE | 943 | 2,12 | 1.999,16 | |
| TELECINCO | 370 | 13,49 | 4.991,30 | |
| Efectivo | 15,54 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
CORPORATIVA | TELEFÓNICA | 538 | 18,57 | 9.990,66 |
| Efectivo | 9,34 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
ALVARO88 | BME | 154 | 32,35 | 4.981,90 |
| IBERIA | 1.968 | 2,54 | 4.998,72 | |
| Efectivo | 19,38 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Mojino | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 |
| Efectivo | 0,22 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Marisa | JAZZTEL | 34.482 | 0,29 | 9.999,78 |
| Efectivo | 0,22 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
ENRICSOR | DERMOESTÉTICA | 647 | 5,15 | 3.332,05 |
| COLONIAL | 3.436 | 0,97 | 3.332,92 | |
| BANCO SABADELL | 520 | 6,40 | 3.328,00 | |
| Efectivo | 7,03 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
FRÍO | ZELTIA | 627 | 5,31 | 3.329,37 |
| BME | 103 | 32,35 | 3.332,05 | |
| OHL | 128 | 26,00 | 3.328,00 | |
| Efectivo | 10,58 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
MANS06 | BSCH | 245 | 13,57 | 3.324,65 |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | |
| BBVA | 225 | 14,77 | 3.323,25 | |
| Efectivo | 28,07 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
BEVAZVIL | BSCH | 368 | 13,57 | 4.993,76 |
| BBVA | 338 | 14,77 | 4.992,26 | |
| Efectivo | 13,98 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
MURCIANO | PRISA | 532 | 11,27 | 5.995,64 |
| COLONIAL | 2.061 | 0,97 | 1.999,17 | |
| BME | 61 | 32,35 | 1.973,35 | |
| Efectivo | 31,84 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
AGUAMARINA | ZARDOYA OTIS | 185 | 17,98 | 3.326,30 |
| TELEFÓNICA | 179 | 18,57 | 3.324,03 | |
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | |
| Efectivo | 18,14 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
KIMBO | NH HOTELES | 284 | 10,56 | 2.999,04 |
| SOL MELIÁ | 332 | 9,02 | 2.994,64 | |
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | |
| Efectivo | 8,36 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
TOTOMAN | BANKINTER | 303 | 9,87 | 2.990,61 |
| TELEFÓNICA | 215 | 18,57 | 3.992,55 | |
| ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 | |
| Efectivo | 22,00 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Maulet1707 | TUBOS REUNIDOS | 888 | 4,50 | 3.996,00 |
| ABENGOA | 150 | 19,96 | 2.994,00 | |
| MAPFRE | 917 | 3,27 | 2.998,59 | |
| Efectivo | 11,41 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Cabalbil | ANTENA3 TV | 381 | 7,86 | 2.994,66 |
| BBVA | 203 | 14,77 | 2.998,31 | |
| REPSOL | 153 | 26,04 | 3.984,12 | |
| Efectivo | 22,91 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
SERGIOPRIMERO | JAZZTEL | 11.494 | 0,29 | 3.333,26 |
| TECNOCOM | 843 | 3,95 | 3.329,85 | |
| AVANZIT | 1.371 | 2,43 | 3.331,53 | |
| Efectivo | 5,36 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
RATATOUILLE | DOGI | 952 | 1,05 | 999,60 |
| VUELING | 546 | 8,23 | 4.493,58 | |
| LA SEDA | 3.571 | 1,26 | 4.499,46 | |
| Efectivo | 7,36 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
VICEVERSA | TELEFÓNICA | 161 | 18,57 | 2.989,77 |
| IBERDROLA | 318 | 9,41 | 2.992,38 | |
| GAMESA | 128 | 31,17 | 3.989,76 | |
| Efectivo | 28,09 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
DeLiNQueNTe | IBERDROLA | 425 | 9,41 | 3.999,25 |
| BBVA | 270 | 14,77 | 3.987,90 | |
| IBERIA | 787 | 2,54 | 1.998,98 | |
| Efectivo | 13,87 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
EXTREMEÑO | GRIFOLS | 218 | 17,95 | 3.913,10 |
| IBERIA | 1.250 | 2,54 | 3.175,00 | |
| JAZZTEL | 10.000 | 0,29 | 2.900,00 | |
| Efectivo | 11,90 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Rollys | FCC | 64 | 46,26 | 2.960,64 |
| LA SEDA | 2.380 | 1,26 | 2.998,80 | |
| IBERIA | 1.574 | 2,54 | 3.997,96 | |
| Efectivo | 42,60 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
PENNSOLS | VUELING | 1.215 | 8,23 | 9.999,45 |
| Efectivo | 0,55 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
UNO AL AZAR | IBERDROLA RENOVABLES | 2.150 | 4,65 | 9.997,50 |
| Efectivo | 2,50 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
BOLSER | REALIA | 831 | 4,21 | 3.498,51 |
| METROVACESA | 50 | 69,60 | 3.480,00 | |
| ACERINOX | 172 | 17,40 | 2.992,80 | |
| Efectivo | 28,69 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
Jorge1982 | Mapfre | 917 | 3,27 | 2.998,59 |
| Ebro Puleva | 300 | 13,31 | 3.993,00 | |
| Corporación ALBA | 66 | 44,90 | 2.963,40 | |
| Efectivo | 45,01 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
GURURU | ZELTIA | 564 | 5,31 | 2.994,84 |
| AVANZIT | 1.234 | 2,43 | 2.998,62 | |
| TECNOCOM | 1.012 | 3,95 | 3.997,40 | |
| Efectivo | 9,14 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
JAMA | ABENGOA | 250 | 19,96 | 4.990,00 |
| ERCROS | 17.275 | 0,29 | 5.009,75 | |
| Efectivo | 0,25 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
SUGUS | AVANZIT | 2.057 | 2,43 | 4.998,51 |
| VOCENTO | 424 | 11,78 | 4.994,72 | |
| Efectivo | 6,77 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
TENDENCIA | BANCO PASTOR | 591 | 10,14 | 5.992,74 |
| AVANZIT | 1.646 | 2,43 | 3.999,78 | |
| Efectivo | 7,48 | |||
| TOTAL | 10.000,00 | |||
RED TELEFONÍA | MECALUX | 445 | 22,43 | 9.981,35 |
| Efectivo | 18,65 | |||
| TOTAL | 10.000,00 |
PSICOBLOG ahora es LA BOLSA DE PSICO. Hemos cambiado la url de acceso, ahora es http://www.labolsadepsico.com . Recuerda actualizar tus favoritos con esta dirección.
viernes, 4 de mayo de 2007
PARTICIPANTES I EDICIÓN CONCURSO LA CARTERA ESTRELLA
| Opinión: |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






